| Año | Tiempo cotizado | Edad de jubilación |
| 2013 | Más de 35 años y 3 meses | 65 años |
| Menos de 35 años y 3 meses | 65 años y 1 mes | |
| 2014 | Más de 35 años y 6 meses | 65 años |
| Menos de 35 años y 6 meses | 65 años y 2 meses | |
| 2015 | Más de 35 años y 9 meses | 65 años |
| Menos de 35 años y 9 meses | 65 años y 3 meses | |
| 2016 | Más de 36 años | 65 años |
| Menos de 36 años | 65 años y 4 meses | |
| 2017 | Más de 36 años y 3 meses | 65 años |
| Menos de 36 años y 3 meses | 65 años y 5 meses | |
| 2018 | Más de 36 años y 6 meses | 65 años |
| Menos de 36 años y 6 meses | 65 años y 6 meses | |
| 2019 | Más de 36 años y 9 meses | 65 años |
| Menos de 36 años y 9 meses | 65 años y 8 meses | |
| 2020 | Más de 37 años | 65 años |
| Menos de 37 años | 65 años y 10 meses | |
| 2021 | Más de 37 años y 3 meses | 65 años |
| Menos de 37 años y 3 meses | 66 años | |
| 2022 | Más de 37 años y 6 meses | 65 años |
| Menos de 37 años y 6 meses | 66 años y 2 meses | |
| 2023 | Más de 37 años y 9 meses | 65 años |
| Menos de 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses | |
| 2024 | Más de 38 años | 65 años |
| Menos de 38 años | 66 años y 6 meses | |
| 2025 | Más de 38 años y 3 meses | 65 años |
| Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 8 meses | |
| 2026 | Más de 38 años y 3 meses | 65 años |
| Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 10 meses | |
| A partir de 2027 | Más de 38 años y 6 meses | 65 años |
| Menos de 38 años y 6 meses | 67 años |
https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/planes-de-pensiones/edad-de-jubilacion/index.jsp
Así que por favor no se burlen de nosotros
Aclaro que esto rige para todos los trabajadores españoles,
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/que-requisitos-he-de-cumplir-para-jubilarme-en-espana-y-obtener-pension-contributiva.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario